Нам доверяют:
Цена: 6 225 276 руб.
Действует спец. цена со скидкой до конца апреля!
Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону.
Официальная гарантия 2 года
на все оборудование и услуги
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 200 кВт |
Мощность максимальная | 220 кВт |
Напряжение | 380В В |
Число фаз | 3 |
Пуск | электрозапуск |
Расход топлива при 75% нагрузке | 41.9 л/ч |
Объем топливного бака | 500 л |
Уровень шума | 91 дБ |
Автономность | 11 ч |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Мощность номинальная | 250 кВа |
Мощность максимальная | 275 кВа |
Частота | 50 Гц |
Исполнение | открытое |
Модель | EP 250 TDE |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | VOLVO TAD 734 GE (Швеция) |
Топливо | дизель |
Система охлаждения | жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем | 7.15 |
Модель генератора | Mecc Alte ECO38-1LN/4 |
Размеры | |
---|---|
Масса | 2095 кг |
Длина | 2800 мм |
Ширина | 1150 мм |
Высота | 1730 мм |
Производитель | |
---|---|
Производитель | Europower |
Страна происхождения | Бельгия |
Доставка
Полный комплекс услуг
Команда опытных специалистов,
16 лет на рынке